※車検登録日から12年11ヶ月以内の重量税がお安くなりました
Price
料金表
車検料金表
軽自動車の場合
コース | 法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代) | 点検・検査料 | 合計 |
---|---|---|---|
Aコース | ¥27,730 | ¥1,980 | ¥29,710 |
Bコース | ¥27,730 | ¥6,800 | ¥34,530 |
エコノミーコース | ¥27,730 | ¥8,800 | ¥36,530 |
カローラ・サニークラス(車両重量1.0t以下、5ナンバー)の場合
コース | 法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代) | 点検・検査料 | 合計 |
---|---|---|---|
Aコース | ¥38,110 | ¥1,980 | ¥40,090 |
Bコース | ¥38,110 | ¥6,800 | ¥44,910 |
エコノミーコース | ¥38,110 | ¥8,800 | ¥46,910 |
マークII・ローレルクラス(車両重量1.5t以下、3ナンバー)の場合
コース | 法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代) | 点検・検査料 | 合計 |
---|---|---|---|
Aコース | ¥46,410 | ¥1,980 | ¥48,390 |
Bコース | ¥46,410 | ¥6,800 | ¥53,210 |
エコノミーコース | ¥46,410 | ¥8,800 | ¥55,210 |
ランクル、パジェロクラス(車両重量2.0t以上、3ナンバー)の場合
コース | 法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代) | 点検・検査料 | 合計 |
---|---|---|---|
Aコース | ¥62,810 | ¥1,980 | ¥64,790 |
Bコース | ¥62,810 | ¥6,800 | ¥69,610 |
エコノミーコース | ¥62,810 | ¥8,800 | ¥71,610 |