※車検登録日から12年11ヶ月以内の重量税がお安くなりました
Price
料金表
車検料金表
軽自動車の場合
コース | 法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代) | 点検・検査料 | 合計 |
---|---|---|---|
Aコース | ¥28,130 | ¥1,980 | ¥30,110 |
Bコース | ¥28,130 | ¥6,800 | ¥34,930 |
エコノミーコース | ¥28,130 | ¥8,800 | ¥36,930 |
カローラ・サニークラス(車両重量1.0t以下、5ナンバー)の場合
コース | 法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代) | 点検・検査料 | 合計 |
---|---|---|---|
Aコース | ¥38,610 | ¥1,980 | ¥40,590 |
Bコース | ¥38,610 | ¥6,800 | ¥45,410 |
エコノミーコース | ¥38,610 | ¥8,800 | ¥47,410 |
マークII・ローレルクラス(車両重量1.5t以下、3ナンバー)の場合
コース | 法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代) | 点検・検査料 | 合計 |
---|---|---|---|
Aコース | ¥44,450 | ¥1,980 | ¥46,430 |
Bコース | ¥44,450 | ¥6,800 | ¥51,250 |
エコノミーコース | ¥44,450 | ¥8,800 | ¥53,250 |
ランクル、パジェロクラス(車両重量2.0t以上、3ナンバー)の場合
コース | 法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代) | 点検・検査料 | 合計 |
---|---|---|---|
Aコース | ¥60,150 | ¥1,980 | ¥62,130 |
Bコース | ¥60,150 | ¥6,800 | ¥66,950 |
エコノミーコース | ¥60,150 | ¥8,800 | ¥68,950 |